家庭48V儲能電池價格表
發(fā)布時間:2020-9-15 14:59:14
高性能的儲能電池對光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要,磷酸鐵鋰電池具有比能量高、儲能效率高、循環(huán)壽命長、使用成本低等優(yōu)勢,利用該類型鋰電池作為儲能裝置可把能源效率提高至90%左右,因此非常適合用作新能源儲能裝置。在分析了將鋰電池用作光伏系統(tǒng)儲能裝置的可行性的基礎上,設計了相應的光伏發(fā)電儲能系統(tǒng)。有朋友咨詢小編家庭48V儲能電池價格表?小編就為大家介紹一下家庭48V儲能電池價格表。
| 產(chǎn)品名稱 | 12V 20Ah 鈦酸鋰電池 | 產(chǎn)品名稱 | 48V/14Ah 鋰電池 |
| 電芯型號 | 40120/2.4V/10Ah | 電芯型號 | 26650/3.2V/3.5Ah |
| 電池容量 | 20Ah | 電池價格區(qū)間 | 940-1075元 |
| 電池價格區(qū)間 | 336-384元 | 鋰電池每瓦時價格 | 1.4-1.6元每瓦時 |
| 鋰電池每瓦時價格 | 1.4-1.6元每瓦時 | 電池容量 | 14Ah |
| 標稱電壓 | 12V | 標稱電壓 | 48V |
| 充電電流 | ≤4A | 充電電流 | ≤10A |
| 充電電壓 | 14.25V | 充電電壓 | 54.6V |
| 放電截止電壓 | 7.5V | 放電截止電壓 | 41.25V |
| 放電電流 | 5A | 放電電流 | 40A |
| 瞬間放電電流 | 15A | 瞬間放電電流 | 100A |
| 鋰電池工作電壓 | 7.5V-14.25V | 鋰電池工作電壓 | |
| 充電溫度 | -20~45℃ | 充電溫度 | 0~45℃ |
| 放電溫度 | -20~70℃ | 放電溫度 | -20~60℃ |
| 放電速率 | 0.1C-0.3C | 放電速率 | 0.1C-0.3C |
| 產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤150mΩ | 產(chǎn)品內(nèi)阻 | ≤200mΩ |
| 電池重量 | 2.8kg | 電池重量 | 5.5Kg |
| 產(chǎn)品尺寸 | 85X130X220mm | 產(chǎn)品尺寸 | 290*175*75mm |
| 存儲溫度 | -20~45℃ | 存儲溫度 | -20~40℃ |
| 電池質(zhì)保 | 2年 | 電池質(zhì)保 | 2年 |
| 電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)500次左右 | 電池壽命 | 充放電循環(huán)次數(shù)2000次左右 |
| 封裝工藝 | 一體封裝 | 封裝工藝 | 一體封裝 |
| 外殼材質(zhì) | 鋁合金 | 外殼材質(zhì) | PVC熱縮 |
| 鋰電保護 | 短路保護 | 鋰電保護 | 溫度保護 |
| 鋰電池的優(yōu)勢 | 工作電壓高 | 鋰電池的優(yōu)勢 | 體積小 |
| 應用領(lǐng)域 | 戶外通訊電池 | 應用領(lǐng)域 | 機器人AGV |

以上就是保定星馳新能源小編為大家整理的關(guān)于家庭48V儲能電池價格表的全部內(nèi)容,僅供參考希望對您有所幫助。不過具體的價格需要根據(jù)實際使用情況和電池具體參數(shù)來確定,電池使用的場景不同,所需配置也不同,如果您還有其他的問題歡迎聯(lián)系我們,感謝您觀看家庭48V儲能電池價格表的全文。


